DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN GÒ VẤP
TP HỒ CHÍ MINH
Bên dưới là danh sách các trường mầm non tại gò vấp
STT | Tên trường | Địa chỉ | Điện thoại | WEBSITE | Danh hiệu |
1 | Trường Mầm Non Thế Giới Trẻ Thơ WorldKids | 616/36 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp | 0909164160 | www.worldkids.edu.vn | |
2 | KHIẾT TÂM | 117 LÊ LỢI Phường 4 | 8955144 | ||
3 | MỸ SƠN | 54/11 PHẠM VĂN CHIÊU Phường 13 | 8948345 | ||
4 | MAI KHÔI | 22/14 PHẠM VĂN CHIÊU Phường 13 | 8947316 | ||
5 | DUY AN | 578 LÊ ĐỨC THỌ Phường 16 | 9961425 | ||
6 | ÐỨC TUẤN | 127A LÊ ĐỨC THỌ Phường 16 | 8947141 | ||
7 | THIÊN THANH | 61/7A QUANG TRUNG Phường 10 | 8940885 | ||
8 | MAI ANH | 302/9 LÊ ĐỨC THỌ Phường 16 | 9963015 | ||
9 | MAI HƯƠNG | 38/382 NGUYỄN VĂN LƯỢNG Phường 17 | 8950176 | ||
10 | HỒNG ÂN | 3/53 LÊ ĐỨC THỌ Phường 15 | 9960426 | ||
11 | PHƯƠNG QUỲNH | 1/1D THỐNG NHẤT Phường 11 | 9893237 | ||
12 | HOA QUỲNH | 25 Nguyễn Hồng | 38955037 | ||
13 | HOA HỒNG | 133/744A NGUYỄN KIỆM Phường 3 | 8942587 | ||
14 | NHẬT QUỲNH | HẺM 788 NGUYỄN KIỆM Phường 3 | 39892699 | ||
15 | HOA LAN | 03 LÊ LỢI Phường 4 | 8956534 | ||
16 | HỒNG NHUNG | 27 NGUYỄN VĂN BẢO Phường 4 | 8941647 | ||
17 | HỌA MI | 92/21 HUỲNH KHƯƠNG AN P. 5 | 38956804 | ||
18 | SƠN CA | 32 PHẠM HUY THÔNG Phường 7 | 9846796 | ||
19 | THỦY TIÊN | 53 CƯ XÁ VĂN CHUNG QUANG TRUNG Phường 10 | 9966201 | ||
20 | VÀNG ANH | 96/5 QUANG TRUNG Phường 8 | 8958839 | ||
21 | HƯỚNG DƯƠNG | 9/1 PHAN HUY ÍCH Phường 14 | 38959675 | ||
22 | SEN HỒNG | 54/11 PHẠM VĂN CHIÊU Phường 13 | 8947279 | ||
23 | HOA SEN | 1/18 LÊ ÐỨC THỌ Phường 15 | 8951314 | ||
24 | HOÀNG YẾN | 117 THỐNG NHẤT Phường 16 | 38947427 | ||
25 | NGỌC LAN | 3/25 THỐNG NHẤT Phường 16 | 8947278 | ||
26 | QUỲNH HƯƠNG | 38/382B NGUYEN V. LUONG.P17 | 38950353 | ||
27 | ANH ĐÀO | 15A TRƯƠNG MINH GIẢNG P.17 | 38951341 | ||
28 | HƯƠNG SEN | 846 QUANG TRUNG Phường 9 | 5895524 | ||
29 | HOA MAI | 188/8B THỐNG NHẤT Phường 11 | 8941527 | ||
30 | SOS | 333 QUANG TRUNG Phường 12 | 9876441 | ||
31 | HOÀNG MAI | 11/214 ĐƯỜNG 26/3 Phường 15 | 8951182 | ||
32 | Thế Giới Trẻ Em | 439C2-3 Phan Văn Trị Phường 1 | 9853310 | ||
33 | PHÚC AN | 53/7 QUANG TRUNG Phường 11 | 9967697 | ||
34 | 1/6 | 20/6 QUANG TRUNG Phường 1 | 5896493 | ||
35 | VÀNH KHUYÊN | 459/16 PHAN HUY ÍCH Phường 1 | 9872757 | ||
36 | HỒNG NGỌC | 4 TÂN SƠN Phường 1 | 8959009 | ||
37 | NỤ HOA HỒNG | 2/5 QUANG TRUNG Phường 8 | 9879700 | ||
38 | TUỔI THẦN TIÊN | 93/1030K DƯƠNG QUẢNG HÀM | 9845441 | ||
39 | HOA MẶT TRỜI | 46 NGUYỄN OANH Phường 1 | 9841254 | ||
40 | AN LỘC | 57/643 CƯ XÁ AN LỘC Phường 1 | 2579519 | ||
50 | THỎ NGỌC | 98/673NGUYỄN KIỆM Phường 3 | 38955552 | ||
51 | CS HOA SEN | 78C2-PHẠM NGŨ LÃO Phường 3 | 8955261 | ||
52 | CS HOÀNG YẾN | 245 NGUYỄN VĂN CONG Phường 3 | 35030128 | ||
53 | THANH NGA | 104 A – LÊ LỢI Phường 4 | 9852457 | ||
54 | HOA PHƯỢNG | 14/2A -B, ĐƯỜNG SỐ 6 Phường 5 | 5880073 | ||
55 | BÉ THƠ | 68/742 LÊ ĐỨC THỌ Phường 6 | 8953458 | ||
56 | TUỔI NGỌC | 146/22/5 LÊ ĐỨC THỌ Phường 6 | 4462337 | ||
57 | HƯỚNG DƯƠNG | E 22 NGUYỄN HUY ĐIỂN Phường 6 | 8952404 | ||
58 | TRÂN TRÂN | 62J CÂY TRÂM Phường 9 | 4367782 | ||
59 | Mèo KITTY | H17 Quang Trung Phường 11 | 8941675 | ||
60 | ABC | 32/C – CỨ 26B Phường 7 | 8944335 | ||
61 | THIÊN THẦN | 13/2A PHAN HUY ÍCH Phường 12 | 39968021 | ||
62 | VIỆT HÀ | 21/20 dường số 11 Phường 11 | 39967676 | ||
63 | BÉ YÊU | 39/3L PHẠM VĂN CHIÊU Phường 8 | 9871243 | ||
64 | MAI HOA | 117 LÊ VĂN THỌ Phường 9 | 8959574 | ||
65 | ĐÔ RÊ MI | 61/106 LÊ ĐỨC THỌ Phường 6 | 38950710 | ||
66 | MAI VÀNG | 50/4A ĐƯỜNG CÂY TRÂM P. 9 | 9969585 | ||
67 | ÁNH SAO | 18/4 PHẠM VĂN CHIÊU Phường 9 | 9871309 | ||
68 | KHÁNH TRÂM | 50/4A CÂY TRÂM Phường 9 | 9969610 | ||
69 | SÓC NÂU | 11/7 NGUYỄN OANH Phường 10 | 9892653 | ||
70 | VIỆT MỸ | 48/6 QUANG TRUNG Phường 10 | 2957208 | ||
71 | HỒNG HẠNH | 80/4A LÊ VĂN THỌ Phường 11 | 9893603 | ||
72 | 19/5 | 02 SỐ 2 Phường 11 | 9968278 | ||
73 | HỒNG ĐỨC | 50/6A THỐNG NHẤT Phường 11 | 58899271 | ||
74 | BA BY | A1-KDC An Lộc – Đường Nguyễn Oanh Phường 17 | 39848554 | ||
75 | THIÊN THẦN NHỎ | 35/5C QUANG TRUNG Phường 8 | |||
76 | MĂNG NON | 46/319-QUANG TRUNG Phường 12 | 9876404 | ||
77 | CS VÀNG ANH | 21/81 – PHAN HUY ÍCH Phường 12 | 9871102 | ||
78 | KHANG ANH | 21/81 – PHAN HUY ÍCH Phường 12 | 9132343 | ||
79 | MAI VY | 27/2B – QUANG TRUNG Phường 12 | 9874746 | ||
80 | MINH NGỌC | 68 /455 PHAN HUY ÍCH Phường 12 | 9967166 | ||
81 | NGỌC ÁNH | 65/421 QUANG TRUNG Phường 12 | 22167104 | ||
82 | MẠ NON | 62/6A PHẠM VĂN CHIÊU P.14 | 54360249 | ||
83 | ÁNH HỒNG | 20/233 THỐNG NHẤT Phường 15 | 8948069 | ||
84 | 254 | Số 51 Đường 13 Phường 16 | 8947217 | ||
85 | BÌNH MINH | 37/27A THỐNG NHẤT Phường 16 | 2950813 | ||
86 | BB | 28/22 LÊ VĂN THỌ Phường 16 | 9161012 | ||
87 | THƯƠNG THƯƠNG | 102/1292 NGUYỄN VĂN LƯỢNG | 8940528 | ||
88 | SƠN CA 17 | 107/1174 – LÊ ĐỨC THỌ Phường 17 | 9841284 | ||
89 | TRÚC GIANG | 63/11 PHẠM VĂN CHIÊU Phường 9 | 2723431 | ||
90 | NGÔI SAO NHỎ | 55/7H PHẠM VĂN CHIÊU Phường 9 | 2891006 | ||
91 | SU SU | 14/6 LÊ THỊ HỒNG Phường 17 | 9890633 | ||
92 | HỌA MI | 77/835A LÊ ĐỨC THỌ Phường 6 | 9845840 | ||
93 | NGUYỆT QUẾ | 210/18 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 8411682 | ||
94 | NGÀY MỚI | 13/4 ĐƯỜNG SỐ 21 Phường 8 | 38959013 | ||
95 | VƯỜN CỔ TÍCH | 12/7/C4 LÊ VĂN THỌ Phường 14 | 39964771 | ||
96 | XUÂN HIỀN | 67 ĐƯỜNG SỐ 1 Phường 13 | 62950166 | ||
97 | BÉ HẠNH PHÚC | C11 LÊ ĐỨC THỌ Phường 17 | |||
98 | NGÔI SAO SÁNG | 56 ĐƯỜNG SỐ 20 Phường 5 | 62577127 | ||
99 | BÚP SEN HỒNG | 17/3 QUANG TRUNG Phường 12 | |||
100 | HƯƠNG THỦY | 218/2/10 ĐƯỜNG SỐ 19 Phường 12 | 39445675 | ||
101 | ÁNH DƯƠNG | 34/57G PHAN HUY ÍCH Phường 12 | 22443672 | ||
102 | NGỌC BÍCH | 61A ĐƯỜNG SỐ 30 Phường 12 | 22172050 | ||
103 | BÉ XINH | 58/3/2 phan văn trị Phường 10 | |||
104 | MẶT TRỜI NHỎ | 9 ĐƯỜNG 17 Phường 11 | 38958974 | ||
105 | TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ QUẬN GÒ VẤP | 147 LÊ VĂN THỌ, P.8, Q. GÒ VẤP | (08)3921 3320 | www.vaschools.edu.vn | |
106 | Trường SAO MAI | 45 NGUYỄN VĂN BẢO Phường 4 | 5881390 | ||
Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …